期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180163期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180162期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180161期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180160期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180159期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180158期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180157期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180156期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180155期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180154期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180153期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180152期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180151期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101180150期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180149期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180148期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180147期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180146期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180145期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180144期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180143期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180142期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180141期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180140期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180139期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180138期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180137期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180136期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180135期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180134期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180133期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180132期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180131期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180130期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180129期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180128期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180127期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180126期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180125期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180124期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180123期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180122期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180121期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180120期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180119期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180118期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180117期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180116期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180115期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180114期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。