专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216-218期 | 小 | 0216期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0206期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0169期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
查询双色球下期测算结果1月份全国销售彩票…
彩票资讯一、 全国彩票销售情况 全国共销售彩票479.55亿元,5分钟一期全天288期 比上年同期(简称“同比”)增加96.26亿元,增长25.1%。其中,福利彩票机构销售212.......
大发棋牌咋样绿茵2串1:尤文力擒拉齐奥 狼…
彩票资讯意甲联赛第34轮较量,本场由尤文图斯对战拉齐奥。棋牌游戏送28元彩金 尤文图斯自从击败都灵后冷门频频发生,作客被AC米兰逆转,主场不胜亚特兰大,最近......
5分快三害死人丹阳福彩中心获评“2019年度…
开奖公告丹阳召开全市民政工作会议。丹阳市福彩中心荣获“2019年度全市民政工作先进集体”称号。 2019年,丹阳市福彩中心在市民政局正确领导和上级福彩部门悉心指导......
大发快三临时兴起10元排列5 彩民喜中10万…
走势图表有人临时兴起,会来一场说走就走的旅游,而有的人临时兴起,则用10元换来了10万元大奖。大发快三全天人工在线计划 中国体育彩票第19208期排列5开奖,顺德......
大发快三浙江福彩助力1265名大学新生扬帆…
彩票资讯由浙江省关工委、省民政厅主办,省福彩中心、台州市民政局、三门县政府、浙江电视台钱江频道共同承办的2018“福彩暖万家?助圆大学梦”——困难家庭大学新生专......
大发快三福彩为义工志愿者送去8000元救助金
开奖公告受山东省福彩中心委托,烟台市福彩中心主任王有兴到烟台市金阳公益发展中心看望了义工志愿者——烟台市金阳公益发展中心的负责人潘培栋,并将8000元福彩救......
大发快三黑龙江疑一彩民独中4255万 大乐透…
走势图表新快报讯 记者陆妍思报道 羊年首爆超级巨奖!3月9日晚的第15026期中,送出6注头奖,其中黑龙江一站独中5注,分落两张,总奖金达到4255万多元。 第的中奖号码......
大发快三 彩民”6+16″全蓝复式…
彩票资讯一张,金额32元,中了1注超值一等奖和15注二等奖,浙江金华一彩民3月9日领走了954万元奖金。大发快三怎么看20期走势 是该游戏在羊年的第一期开奖,当期......
大发快三 彩民晚报:中1469万腿软不敢过马…
开奖公告如果突然告诉你中了1469万元巨奖你会产生怎样的连锁反应?发晕、短路、吓傻?家住綦江区的尤先生就在几天前,意外拥有了这一笔巨奖。难以置信之余在外的......
大发快三武汉彩民5年守号 换回1003万大奖
走势图表一注8+1的复式票,整整守买了5年,终于在8月27日晚博得 双色球第19100期1003万大奖。大发快三玩法技巧规律 面对这种从天而降的大喜事,大奖得主龚先......